泰国西那瓦国际大学(ShinawatraUniversity,简称为SIU)于1999年经泰国教育部正式批准后创办。自成立以来,SIU始终坚定不移地致力于建设成为一所具备亚洲顶尖水平、高度国际化的现代化高等学府。为学生提供优质的教育资源和多元化的学习环境,旨在培养能够有效应对全球化挑战的未来人才。
2025年8月19日,SIU被正式授予QS卓越五星级评级。这一殊荣,是对学校在学术质量、教学水平、科研实力及国际化程度等关键指标均达到全球顶尖水准的肯定。11月4日,QS世界大学排名组织发布2026年亚洲大学排名。SIU跻身亚洲第250名,位列泰国高校前十,充分彰显学校深厚的学术底蕴与强劲的国际竞争力。
SIU拥有两个校区,均坐落于泰国首都曼谷。
市内校区位于曼谷市中心的繁华商业圈OAITower,与诗纳卡宁威洛大学相邻,周边商场和超市林立。无论选择公共交通还是其他出行方式,都极为便利,在此能充分感受都市生活的便捷。
主校区位于曼谷近郊的巴吞他尼府,校区占地面积达750多亩,配备了现代化的教学设施,如先进的多媒体教室、高端的实验室等,应有尽有。校园环境十分优美,绿树成荫、花草繁茂,拥有精心设计的景观和开阔的空间。因此,主校区被誉为泰国最美的大学之一。
主校区不仅注重硬件设施的建设,更着重于学术氛围的营造。图书馆藏书丰富,自习室全年开放,为学生打造了优质的学习环境。与此同时,校园内设有多个休闲区域和咖啡厅,便于师生交流互动,促进跨学科的思想碰撞。
SIU下设多个学院,涵盖教育学、管理学、护理学、心理学、信息资源管理以及美术和设计等30多个专业。这些专业丰富多样,学术方向广泛,能满足不同学生的兴趣爱好与职业规划需求。
学校的教学团队由各行业精英和学术领域的领军人物组成。他们不仅理论知识丰富,还具备实际工作经验,让教学内容更贴合行业发展趋势。
此外,学校注重将学术学习与实践机会相结合,通过实验课程、实习项目以及参与行业合作等方式,帮助学生在扎实掌握理论基础的同时,积累宝贵的实践经验,为未来的职业发展奠定坚实基础。
SIU立足亚洲,放眼全球,积极与世界各地超300所知名高等学府建立并保持紧密合作关系。通过广泛且深入的国际合作,SIU为该校学生创造了诸多宝贵的实践交流与多样化学习机会,让学生能在多元文化交融的环境中提升自我。
我们始终坚定不移地秉持这一信念:教育的终极使命在于精心培育具备终身学习能力、契合社会发展需求的人才。这些人才将成为推动全球社会持续进步的重要力量,为世界的发展添砖加瓦。基于此认知,我们将持续付出努力,不断探索更优质的教育模式与方法,致力于在全球发挥更大影响力。
本科:
| 专业类别 | 具体专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 管理 / 经济类 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易 | 3 |
| 艺术 / 教育 / 传媒类 | 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学 | 3 |
| 工程类 | 新能源工程 | 4 |
| 信息类 | 信息管理与信息系统 | 4 |
| 医学类(护理 / 公共卫生) | 护理学、公共卫生 | 4 |
| 医学类(中医) | 中医学 | 5 |
专升本:
| 专业类别 | 具体专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 管理 / 经济 / 工程类 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易、新能源工程 | 2 |
| 艺术 / 教育 / 传媒类 | 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学 | 2 |
| 医学类(护理 / 公共卫生) | 护理学、公共卫生 | 2 |
| 信息类 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 医学类(中医) | 中医学 | 3 |
2年制硕士:
| 学制 | 专业 |
|---|---|
| 2 年制硕士 | 教育学、体育教育与管理、管理学、美术教育、新闻传播学、工程管理、经济学 |
| 2 年制硕士 | 心理学、公共卫生、养老管理、护理学 |
| 2 年制硕士 | 音乐教育、美术与设计、舞蹈教育 |
| 2 年制硕士 | 信息资源管理、人工智能与网络安全 |
| 2 年制硕士 | 艺术表演传播 |
| 2 年制硕士 | 辅助生殖技术 |
1年制硕士:
| 学制 | 专业 |
|---|---|
| 1 年制硕士 | 教育学、管理学、经济学、心理学、工程管理、人工智能与网络安全、体育教育与管理 |
| 1 年制硕士 | 音乐教育、美术教育、美术与设计、新闻与传播学、艺术表演传播 |
3年制博士:
| 学制 | 专业 |
|---|---|
| 3 年制博士 | 教育学、体育教育与管理、英语语言教育、管理学、经济学 |
| 3 年制博士 | 新闻与传播学、符号学与文化研究 |
| 3 年制博士 | 信息资源管理 |
| 3 年制博士 | 音乐教育、舞蹈教育 |
| 3 年制博士 | 心理学、公共卫生、养老管理、人工智能与网络安全 |
| 3 年制博士 | 辅助生殖技术 |
| 3 年制博士 | 艺术表演传播、美术与设计 |
本科:
入学申请表
护照首页扫描件(有效期 1 年以上)
高中或同等学历成绩单(中英文翻译公证件)
高中或同等学历毕业证(中英文翻译公证件)
HSK 中文 5 级成绩单(中英文翻译公证件)(仅限中医学)
硕士:
入学申请表
护照首页扫描件(有效期 1 年以上)
本科成绩单(中英文翻译公证件)
本科毕业证(中英文翻译公证件)
博士:
入学申请表
护照首页扫描件(有效期 1 年以上)
硕士成绩单(中英文翻译公证件)
硕士毕业证(中英文翻译公证件)
申请流程:
确定就读专业并报名
填写入学申请表
提交入学材料公证扫描件
审核通过发放录取通知书
汇款缴纳学杂费
办理留学签证
赴泰入学
本科 硕士 博士
语言要求补充:
提供条件录取或校内英语强化课程作为备选方案,助力学生达标后进入专业学习。
高起本和专升本:
| 学院 | 专业名称 | 高起本学制 | 高起本学费(元) | 专升本学制 | 专升本学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理学院 | 财会金融 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 管理学院 | 市场营销 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 管理学院 | 物流与供应链管理 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 管理学院 | 人力资源管理 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 管理学院 | 管理学 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 管理学院 | 国际贸易 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 4 年 | 160000 | 2 年 | 118000 |
| 教育学院 | 体育教育 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 教育学院 | 教育管理 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 护理学院 | 护理学 | 4 年 | 200000 | 2 年 | 100000 |
| 健康科学学院 | 中医学 | 5 年 | 235000 | 3 年 | 145000 |
| 健康科学学院 | 公共卫生 | 4 年 | 200000 | 2 年 | 110000 |
| 人文学院 | 数字艺术 | 4 年 | 140000 | 2 年 | 80000 |
| 人文学院 | 设计艺术 | 4 年 | 140000 | 2 年 | 80000 |
| 人文学院 | 音乐教育 | 4 年 | 140000 | 2 年 | 80000 |
| 人文学院 | 舞蹈表演 | 4 年 | 140000 | 2 年 | 80000 |
| 人文学院 | 新闻与传播学 | 4 年 | 140000 | 2 年 | 80000 |
| 工程技术学院 | 工程管理 | 3 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
| 工程技术学院 | 新能源工程 | 4 年 | 105000 | 2 年 | 70000 |
硕士学费:
| 学院 | 专业名称 | 2 年制总学费(元) | 1 年制总学费(元) |
|---|---|---|---|
| 管理学院 | 管理学 | 128300 | 65000 |
| 管理学院 | 经济学 | 128300 | 65000 |
| 管理学院 | 信息资源管理 | 158000 | 65000 |
| 教育学院 | 教育学 | 128300 | 65000 |
| 教育学院 | 体育教育与管理 | 128300 | 65000 |
| 心理学院 | 心理学 | 135000 | 65000 |
| 人文学院 | 美术教育 | 128300 | 80000 |
| 人文学院 | 新闻与传播学 | 128300 | 80000 |
| 人文学院 | 音乐教育 | 138000 | 80000 |
| 艺术与哲学学院 | 美术与设计 | 138000 | 80000 |
| 艺术与哲学学院 | 艺术表演传播 | 158000 | 80000 |
| 艺术与哲学学院 | 舞蹈教育 | 138000 | / |
| 工程技术学院 | 工程管理 | 128300 | 65000 |
| 工程技术学院 | 人工智能与网络安全 | 158000 | 65000 |
| 护理学院 | 护理学 | 135000 | / |
| 健康科学学院 | 公共卫生 | 135000 | / |
| 健康科学学院 | 养老管理 | 135000 | / |
| 健康科学学院 | 辅助生殖技术 | 178000 | / |
博士学费:
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 总学费(元) |
|---|---|---|---|
| 管理学院 | 信息资源管理 Information Resource Manager | 3 年 | 260000 |
| 管理学院 | 管理学 Management | 3 年 | 245200 |
| 管理学院 | 经济学 Economics | 3 年 | 245200 |
| 教育学院 | 教育学 Education | 3 年 | 245200 |
| 教育学院 | 体育教育与管理 Physical Education and Sport Management | 3 年 | 245200 |
| 教育学院 | 英语语言教育 English Language Education | 3 年 | 245200 |
| 心理学院 | 心理学 Psychology | 3 年 | 270000 |
| 健康科学学院 | 养老管理 Elderly Care Management | 3 年 | 270000 |
| 健康科学学院 | 公共卫生 Public Health | 3 年 | 270000 |
| 健康科学学院 | 辅助生殖技术 Assisted Reproductive Technology | 3 年 | 296000 |
| 人文学院 | 新闻与传播学 Journalism and Communication | 3 年 | 248000 |
| 人文学院 | 音乐教育 Music Education | 3 年 | 268000 |
| 人文学院 | 舞蹈教育 Dance | 3 年 | 268000 |
| 艺术与哲学学院 | 符号学与文化研究 Semiotics and Cultural Studies | 3 年 | 248000 |
| 艺术与哲学学院 | 美术与设计 Fine Arts and Design | 3 年 | 298000 |
| 艺术与哲学学院 | 艺术表演传播 Arts Performance Communication | 3 年 | 298000 |
| 工程技术学院 | 人工智能与网络安全 Artificial Intelligence (AI) & Network Security | 3 年 | 270000 |
一、白俄罗斯国立大学简介:白俄罗斯国立大学位于欧洲东部白俄罗共和国首都明斯克市,创立于1921年10月30日。白大共有7000多名教职员工,其中教师2500多名,科研工作人员618名,有博士近300名,副博士近1350名,白俄罗斯科学院院士6名,通讯院士7名。拥有20个院系、附属中学、专业学院、3个教育实验站、3个博物馆、4个研究所...
西纳瓦大学,1996年建校,位于泰国。学校有两所校区,本科校区位于曼谷近郊巴通它尼府, 研究生校区位于曼谷市威帕瓦迪兰实路,紧挨军人俱乐部。是一所以工商管理, 影视设计和电子计算机为主导的全英文授课的国际型大学。 西纳瓦大学针对全球招生,提供的课程有语言、预科、本科、研究生、博士等。西那瓦大学西那瓦大学是泰...
马来西亚管理与科学大学,英文名为Management and Science University,Malaysia,简称MSU,创立于2001年,是一所马来西亚的私立大学。管理与科学大学座落于马来西亚雪兰莪州首府莎阿南市。该校创始人是Professor Tan Sri Dato’Wira Dr.Mohd Shukri Ab.Yajid。截止2019年,学校学生人数有8119名,教学人员655名,国际学...