英迪国际大学(INTI International University)成立于1986年,是马来西亚历史最悠久、规模最大的私立综合性大学之一,2026年QS世界大学排名第509位,亚洲第122位,位列马来西亚高等教育部认证的“五星级大学”。该校总部位于森美兰州汝来校区,占地约83英亩,距离吉隆坡国际机场仅17公里,交通便利,校园环境优美,生活设施齐全,配备现代化图书馆(TSAM图书馆藏书超10万册)、奥林匹克标准泳池、健身房、自助餐厅及全覆盖WIFI,为学生提供高品质的学习与生活体验 。
国际化程度高:在校生超1.6万人,来自近100个国家和地区,国际学生占比超25%,形成多元文化交融的校园氛围 。
产学深度融合:与IBM、谷歌、华为、奔驰、壳牌等800多家全球500强企业合作,开设“IBM-ICE”项目、带薪实习、企业实战课题,毕业生就业率达99%,其中60%在毕业前已获工作offer 。
双联与学分转移项目领先:提供“2+1”“3+0”等模式,学生可在马来西亚完成学业,获得英国考文垂大学、美国南新罕布什尔大学、澳大利亚斯威本科技大学等海外名校学位,节省约40%留学成本 。
专业优势突出:商科、计算机、工程、医学与艺术设计为强势学科,会计与金融专业毕业生可获ACCA最多9门免考资格,MBA课程由汇丰、德勤等机构参与设计 。
英迪设有五大教学单位,覆盖预科至博士全层次教育:
商科与传媒学院
数据科学与信息技术学院
工程与工料测量学院
健康与生命科学学院
教育与人文学院
提供超50个本科专业、16个硕士点和8个博士点,涵盖会计、金融、人工智能、土木工程、临床医学、心理学、大众传媒、时尚设计等领域 。
本科专业:
| 专业名称 | 学制 | 雅思要求(直录) | 学位证书 |
|---|---|---|---|
| 国际商务 Bachelor of Business (Honours) Business Administration | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 国际商务 Bachelor of Business (Honours) International Business | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 物流与供应链管理 Bachelor of Business (Honours) Logistics & Supply Chain Management | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 国际物流及供应链管理 Bachelor of Business (Honours) in International Business and Logistics and Supply Chain Management | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 人力资源 Bachelor of Business (Honours) Human Resource Management | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 金融 Bachelor of Business (Honours) Finance | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 会计 Bachelor of Business (Honours) Accounting | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 商业心理学 Bachelor of Business (Honours) with Psychology | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 市场营销 Bachelor of Business (Honours) (Marketing) | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 数字化企业管理 Bachelor of Business (Honours) Digital Enterprise Management | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 创业学及市场营销 Bachelor of Business (Honours) in Entrepreneurship and Marketing | 3 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 会计与金融 Bachelor of Accounting & Finance (Honours) | 5 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 银行与金融 Bachelor of Banking and Finance (Honours) | 3 年 | 6.0 | 英国国际大学 |
| 会计学 Bachelor of Accounting (Honours) | 4 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 信息技术 Bachelor of Information Technology (Hons) | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 数据科学 Bachelor of Technology (Honours) Data Science | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 计算机科学 / 网络与移动计算机 / 网络安全 / 软件工程 / 商业分析 / 云计算 Bachelor of Computer Science (Hons) in Mobile Computing/Network & Security/Software Development/Business Analytics/Cloud Computing | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 生物科技 Bachelor of Biotechnology (Hons) | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 理疗学 BSc (Hons) in Physiotherapy | 4 年 | 5.5 | 英国国际大学 |
| 中医学 Bachelor of Traditional Chinese Medicine (Hons) | 5 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 数字化建造 Bachelor of Technology in Digital Construction Management | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 智能制造 Bachelor of Technology in Intelligent Manufacturing | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 智能化工艺及产品设计 Bachelor of Technology in Intelligent Process and Product Design | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 工料测量 Bachelor of Science (Hons) Quantity Surveying | 3.5 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 机械工程 Bachelor of Mechanical Engineering with Honours | 4 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 土木工程 Bachelor of Civil Engineering with Honours | 4 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 大众传媒 / 广告学 / 新闻、公共关系、广播等 Bachelor of Mass Communication (Hons) | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 数字媒体 Bachelor of Arts (Honours) Digital Media | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
| 体育管理 Bachelor in Sports Management (Honours) | 4 年 | 4.0 | 英国国际大学 |
| 教育学(汉语作为第二语言教学) Bachelor of Education (Honours) in Teaching Chinese as a Second Language | 3 年 | 4.5 | 英国国际大学 |
| 音乐制作与音频技术 Bachelor of Music in Music Production and Audio Technology | 3 年 | 5.0 | 英国国际大学 |
硕士专业:
| 类型 | 专业名称 | 学制 | 雅思要求(直录) | 学位证书 |
|---|---|---|---|---|
| 授课型 | 工商管理 (MBA)(双学位) | 1 年 | 6.0(单项不小于 5.5) | 英迪国际大学、英国赫瑞瓦特大学 |
| 授课型 | 工商管理 (MBA) | 1 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 创业学 (电子商务) | 1 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 卫生管理 | 1 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 教育管理 | 1 年 | 4.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 信息系统 | 1 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 信息技术 | 1 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 社会创业学 | 1 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 建筑管理 (设施管理、建筑信息模型) | 1 年 | 5.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 建筑管理 (建筑信息模型) | 1 年 | 5.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型(线上) | 教育管理 | 1 年 2 月 | 4.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型(线上) | 工商管理 | 1 年 2 月 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型(线上) | 信息技术 | 1 年 2 月 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 健康科学 (理疗学) | 2 年 | 5.5 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 生物科技创新技术 | 2 年 | 5.5 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 学习 / 设计与技术教育 | 2 年 | 4.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 数据科学 | 2 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 创新与科技 | 2 年 | 5.0 | 英迪国际大学 |
| 混合型 | 中医学 | 2 年 | 5.0 | 英迪国际大学 |
博士专业:
| 类型 | 专业名称 | 学制 | 雅思要求(直录) | 学位证书 |
|---|---|---|---|---|
| 研究型 | 创新与科技 Doctor of Philosophy (PhD) (Innovation and Technology) (by Research) | 3 年 | 5.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 管理学 Doctor of Philosophy (PhD) (Management) (by Research) | 3 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 信息系统 Doctor of Philosophy (PhD) (Information Systems) (by Research) | 3 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 应用物理 Doctor of Philosophy (PhD) (Applied Physics) (by Research) | 3 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 教育学 Doctor of Philosophy (PhD) (Education) (by Research) | 3 年 | 4.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 数据科学 Doctor of Philosophy (PhD) in Data Science (by Research) | 3 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
| 研究型 | 金融科技 Doctor of Philosophy (PhD) (Financial Technology) (by Research) | 3 年 | 6.5 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 教育学 Doctor of Education | 3 年 | 4.0 | 英迪国际大学 |
| 授课型 | 工商管理 Doctor of Business Administration | 3 年 | 6.0 | 英迪国际大学 |
一、本科录取要求
学术要求:
高中毕业或高三在读,提供完整成绩单,平均成绩需达75分以上(部分热门专业如传媒、教育建议80分以上)。中专、技校、职高毕业生也可申请。
语言要求:
雅思 5.5分及以上(部分专业如传媒、文学要求6.0分)
托福500分(iBT 42)或MUET Band 3
若无语言成绩,可申请免费密集英语课程,通过校内测试分班后衔接专业课
特殊专业附加要求:
艺术设计类需提交不少于10幅作品集;理工科建议有物理或数学背景。
二、硕士录取要求
学术要求:
持有本科学位(含自考、成考),GPA 2.5以上即可申请,无专业背景限制。MBA专业建议本科均分70%或GPA 2.67以上。
语言要求:
雅思 6.0分(部分专业如教育、传媒可能要求6.5分)
托福550分(iBT 80)/MUET Band 4
无语言可先获有条件录取,后补成绩或读语言班
申请材料补充:
需提供英文简历,部分专业要求提交工作证明或均分基点说明。
三、博士录取要求
学术要求:
拥有相关领域硕士学位,硕士成绩建议75%以上,研究计划需明确且具创新性。非相关背景者可提供1-5年工作经验弥补。
语言要求:
雅思 6.0分(iBT 80)/MUET Band 4,汝来校区接受领思169分(创新科技方向仅需雅思5.0)
核心流程:
提交研究计划与开题报告(建议2000字以上)
完成研究方法论课程(可线上修读)
开题答辩 → 论文研究 → 口头答辩
毕业关键点:
通过答辩、论文字数达标、参加两次国际学术研讨会,除信息系统/数据科学需发表一篇国际期刊外,其余专业无需SCI/Scopus发表。
本科 硕士 博士
标准要求:
雅思总分 5.5分及以上,单项无明确强制要求,但建议不低于5.0。传媒、教育、文学等专业因课程强度高,通常要求雅思6.0分。
标准要求:
雅思总分 6.0分,部分专业如MBA、教育管理、传媒硕士要求6.5分。创新科技类方向较宽松,雅思5.0分即可入读语言班。
雅思 6.0分(iBT 80)为基本门槛,教育类博士近年要求有所放宽,最低可接受雅思4.0分(需配相应语言课)。
英迪提供6–12个月的英语强化课程,课程内容涵盖学术写作、听力理解、口语表达与跨文化交流,帮助学生顺利过渡到全英文教学环境。完成EAP(English for Academic Purposes)课程后,通过校内考核即可升入专业,无需重新参加雅思考试。

一、白俄罗斯国立大学简介:白俄罗斯国立大学位于欧洲东部白俄罗共和国首都明斯克市,创立于1921年10月30日。白大共有7000多名教职员工,其中教师2500多名,科研工作人员618名,有博士近300名,副博士近1350名,白俄罗斯科学院院士6名,通讯院士7名。拥有20个院系、附属中学、专业学院、3个教育实验站、3个博物馆、4个研究所...
西纳瓦大学,1996年建校,位于泰国。学校有两所校区,本科校区位于曼谷近郊巴通它尼府, 研究生校区位于曼谷市威帕瓦迪兰实路,紧挨军人俱乐部。是一所以工商管理, 影视设计和电子计算机为主导的全英文授课的国际型大学。 西纳瓦大学针对全球招生,提供的课程有语言、预科、本科、研究生、博士等。西那瓦大学西那瓦大学是泰...
马来西亚管理与科学大学,英文名为Management and Science University,Malaysia,简称MSU,创立于2001年,是一所马来西亚的私立大学。管理与科学大学座落于马来西亚雪兰莪州首府莎阿南市。该校创始人是Professor Tan Sri Dato’Wira Dr.Mohd Shukri Ab.Yajid。截止2019年,学校学生人数有8119名,教学人员655名,国际学...